Ponuka chmeľu typ T90, ceny bez DPH
V prípade záujmu prosím píšte na datavitsro@gmail.com, alebo volajte na +421 905 939 902. Chmeľ je vákuovo zabalený skladovaný pri teplote 0 – 4 stupňov Celzia.
Chmeľ skladom (29/05/23) – k okamžitému odberu
Chmel | Stav na sklade | Velkost Orig. Balenia | Cena za cele balenia na predfakturu | Cena pre 1 alebo 2kg balenia na predfakturu |
Ahtanum | 5.00 | 5 | 119.35 | 26.24 |
Amarillo | 15.65 | 5 | 183.15 | 40.26 |
Azacca | 3.00 | 5 | 176.40 | 38.78 |
Cascade | 29.75 | 5 | 119.35 | 26.24 |
Celeia | 1.75 | 5 | 69.25 | 15.22 |
Centennial | 25.50 | 5 | 144.30 | 31.72 |
Chinook | 10.00 | 5 | 116.85 | 25.69 |
Citra | 35.00 | 5 | 188.70 | 41.48 |
Columbus | 5.50 | 5 | 102.70 | 22.58 |
Dana | 5.75 | 5 | 83.25 | 18.30 |
Ekuanot | 31.00 | 5 | 155.40 | 34.16 |
El Dorado | 15.00 | 5 | 183.15 | 40.26 |
Galaxy | 5.00 | 5 | 216.00 | 47.48 |
Hallertau Blanc | 8.25 | 5 | 69.40 | 15.26 |
Hallertau Magnum | 22.00 | 5 | 74.25 | 16.32 |
Hallertau Mittelfruh | 9.50 | 5 | 96.85 | 21.29 |
Hallertau Tradition | 6.25 | 5 | 86.10 | 18.93 |
Huel Melon | 7.50 | 5 | 60.90 | 13.39 |
Idaho 7 | 5.00 | 5 | 183.15 | 40.26 |
Lemondrop | 7.00 | 10 | 344.80 | 37.90 |
Mandarina Bavaria | 11.50 | 5 | 66.60 | 14.64 |
Mosaic | 33.50 | 5 | 183.15 | 40.26 |
Perle | 0.75 | 5 | 108.75 | 23.91 |
Pink Boot | 5.00 | 5 | 160.55 | 35.29 |
Sabro | 0.50 | 5 | 174.65 | 38.39 |
Simcoe | 31.00 | 5 | 183.15 | 40.26 |
Summit | 5.00 | 5 | 123.40 | 27.13 |
Styrian Wolf | 10.00 | 5 | 91.00 | 20.00 |
Styrian Kolibri | 5.00 | 5 | 67.05 | 14.74 |
Vic Secret | 10.00 | 5 | 190.10 | 41.79 |
Willamette | 5.00 | 5 | 122.50 | 26.93 |
ZPC | 51.25 | 10 | 160.30 | 17.62 |
Citra Cryo | 5.00 | 5 | 429.55 | 94.42 |
Trident | 10.00 | 10 | 274.80 | 30.20 |
Chmeľ na objednávku – dodávka cca 14 dní od zaplatenia.
Odroda | Krajna povodu | Type | Cena za 1kg pri odbere celého balenia |
STYRIAN AURORA | Slovinsko | T90 | 13.85 |
SAVINJSKI GOLDING | Slovinsko | T90 | 15.46 |
STYRIAN BOBEK | Slovinsko | T90 | 12.75 |
STYRIAN GOLDING (CELEIA) | Slovinsko | T90 | 13.85 |
STYRIAN DANA | Slovinsko | T90 | 16.65 |
STYRIAN WOLF | Slovinsko | T90 | 18.2 |
STYRIAN FOX | Slovinsko | T90 | 15.02 |
STYRIAN KOLIBRI | Slovinsko | T90 | 13.41 |
STYRIAN DRAGON | Slovinsko | T90 | 13.99 |
STYRIAN CARDINAL | Slovinsko | T90 | 12.1 |
HALLERTAU MAGNUM | Slovinsko | T90 | 14.85 |
AHTANUM | US | T90 | 23.87 |
AMARILLO | US | T90 | 36.63 |
BRAVO | US | T90 | 22.24 |
CASHMERE | US | T90 | 31.49 |
CASCADE | US | T90 | 23.87 |
CENTENNIAL CRYO | US | CRYO | 69.68 |
CENTENNIAL | US | T90 | 28.86 |
CHINOOK CRYO | US | CRYO | 54.41 |
CITRA CRYO | US | CRYO | 85.91 |
COLUMBUS | US | T90 | 20.54 |
COMET | US | T90 | 22.33 |
EL DORADO | US | T90 | 36.63 |
EKUANOT | US | T90 | 31.08 |
FALCONERS FLIGHT | US | T90 | 28.69 |
SABRO | US | T90 | 34.93 |
TALUS | US | T90 | 32.41 |
IDAHO 7 CRYO | US | CRYO | 67.42 |
IDAHO 7 | US | T90 | 36.63 |
MOSAIC CRYO | US | CRYO | 84.52 |
SIMCOE CRYO | US | CRYO | 84.52 |
SIMCOE | US | T90 | 36.63 |
SORACHI ACE | US | T90 | 33.02 |
SUMMIT | US | T90 | 24.68 |
CRYO POP | US | CRYO | 77.07 |
PINK BOOTS | US | T90 | 32.11 |
VISTA | US | T90 | 27.88 |
WARRIOR | US | T90 | 27.7 |
HBC 472 | US | T90 | 33.4 |
HBC 630 | US | T90 | 34.93 |
SULTANA | US | T90 | 33.86 |
LOTUS | US | T90 | 34.72 |
LEMONDROP | US | T90 | 34.48 |
BRU-1 | US | T90 | 36.92 |
CITRA | US | T90 | 37.74 |
MOSAIC | US | T90 | 36.63 |
AZACCA | US | T90 | 35.28 |
CHINOOK | US | T90 | 23.37 |
MANDARINA BAVARIA | Ger | T90 | 13.32 |
SPALTER SELECT | Ger | T90 | 18.98 |
SAPHIR | Ger | T90 | 18.98 |
SAAZ | CZ | T90 | 17.86 |
KAZBEK | CZ | T90 | 18.48 |
SLADEK | CZ | T90 | 13.44 |
PREMIANT | CZ | T90 | 13.44 |
LUBELSKI | PL | T90 | 11.17 |
NORTHERN BREWER | Ger | T90 | 18.36 |
TETTNANGER | Ger | T90 | 18.48 |
OPAL | Ger | T90 | 10.92 |
HERSBRUCKER | Ger | T90 | 18.36 |
HALL. MITTELFRUH | Ger | T90 | 19.37 |
HERKULES | Ger | T90 | 18.48 |
HALL. TRADITION | Ger | T90 | 17.22 |
HALL. TRADITION – PL | PL | T90 | 17.22 |
HALL. PERLE | Ger | T90 | 21.75 |
HALL. BLANC | Ger | T90 | 13.88 |
HULL MELON | Ger | T90 | 12.18 |
CALISTA | Ger | T90 | 9.66 |
ARIANA | Ger | T90 | 12.18 |
MISTRAL | FR | T90 | 15.96 |
MISTRAL | Fr | T90 | 15.96 |
ELIXIR | Fr | T90 | 23.52 |
BARRBE ROGUE | Fr | T90 | 18.48 |
CHALLENGER | UK | T90 | 20.5 |
ERNEST | UK | T90 | 19.42 |
EAST KENT GOLDING | UK | T90 | 20.95 |
TARGET | UK | T90 | 17.16 |
AFRICAN QUEEN | SA | T90 | 31.72 |
SOUTHERN PASSION | SA | T90 | 30.46 |
GALAXY | Australia | T90 | 43.2 |
ENIGMA | Australia | T90 | 39.9 |
VIC SECRET | Australia | T90 | 38.02 |
ECLIPSE | Australia | T90 | 41.7 |
TOPAZ | Australia | T90 | 34.36 |
ELLA | Australia | T90 | 39.9 |
NECTARON | NZ | T90 | 55.02 |
NELSON SAUVIN | NZ | T90 | 46.25 |
MOTUEKA | NZ | T90 | 43.27 |
DR. RUDI | NZ | T90 | 31.84 |
GREEN BULLET | NZ | T90 | 31.84 |
PACIFICA | NZ | T90 | 31.84 |
PACIFIC GEM | NZ | T90 | 31.84 |
WAKATU | NZ | T90 | 31.84 |
KOHATU | NZ | T90 | 31.33 |
RAKAU | NZ | T90 | 31.33 |
Wai-iti | NZ | T90 | 27.6 |
RIWAKA | NZ | T90 | 55.71 |
SOUTHERN CROSS | NZ | T90 | 32.53 |
PACIFIC JADE | NZ | T90 | 27.83 |
Ceny a dostupnosť sa môžu zmeniť bez upozornenia. Zatiaľ čo sa snažíme o presnosť, chyby sa môžu stať. V prípade nesprávnej ceny na cenovej ponuke alebo objednávke budete upozornení e-mailom alebo telefonicky s možnosťou prijať opravenú cenu alebo zrušiť
objednávku.
Ak chmel ktorý hľadáte nie je v zozname, napíšte mi a zistím dostupnost a cenu.