Ponuka chmeľu typ T90, ceny bez DPH
V prípade záujmu prosím píšte na datavitsro@gmail.com, alebo volajte na +421 905 939 902. Chmeľ je vákuovo zabalený skladovaný pri teplote 0 – 4 stupňov Celzia.
Chmeľ skladom (25/04/24) – k okamžitému odberu
Chmel | Stav na sklade | Velkost Orig. Balenia | Cena za cele balenia na predfakturu | Cena pre 1 alebo 2kg balenia na predfakturu |
Ahtanum | 5.00 | 5 | 110.00 | 24.18 |
Amarillo | 25.25 | 5 | 183.15 | 40.26 |
Azacca | 0.75 | 5 | 176.40 | 38.78 |
Cascade | 20.75 | 5 | 117.35 | 25.80 |
Celeia | 1.75 | 5 | 75.00 | 16.49 |
Centennial | 23.50 | 5 | 140.00 | 30.77 |
Chinook | 7.50 | 5 | 110.00 | 24.18 |
Citra | 32.75 | 5 | 188.65 | 41.47 |
Columbus | 13.00 | 5 | 102.70 | 22.58 |
Dana | 5.00 | 5 | 83.25 | 18.30 |
Ekuanot | 25.00 | 5 | 155.40 | 34.16 |
El Dorado | 10.00 | 5 | 183.15 | 40.26 |
Galaxy | 9.00 | 5 | 216.00 | 47.48 |
Hallertau Blanc | 2.25 | 5 | 53.35 | 11.73 |
Hallertau Magnum | 26.50 | 5 | 74.25 | 16.32 |
Lemondrop | 1.75 | 10 | 325.40 | 35.76 |
Mandarina Bavaria | 6.00 | 5 | 66.60 | 14.64 |
Mosaic | 8.25 | 5 | 183.15 | 40.26 |
Simcoe | 19.00 | 5 | 183.15 | 40.26 |
Styrian Wolf | 8.00 | 5 | 91.00 | 20.00 |
Styrian Kolibri | 5.00 | 5 | 70.00 | 15.39 |
Vic Secret | 8.00 | 5 | 217.80 | 47.88 |
Willamette | 10.00 | 5 | 122.50 | 26.93 |
Trident | 5.00 | 10 | 285.60 | 31.39 |
Chmeľ na objednávku – dodávka cca 14 dní od zaplatenia.
Odroda | Krajna povodu | Type | Cena za 1kg pri odbere celého balenia |
STYRIAN AURORA | Slovinsko | T90 | 13.85 |
SAVINJSKI GOLDING | Slovinsko | T90 | 15.46 |
STYRIAN BOBEK | Slovinsko | T90 | 12.75 |
Celeia | Slovinsko | T90 | 15 |
Dana | Slovinsko | T90 | 16.65 |
STYRIAN WOLF | Slovinsko | T90 | 18.2 |
STYRIAN FOX | Slovinsko | T90 | 15.02 |
STYRIAN KOLIBRI | Slovinsko | T90 | 14 |
STYRIAN DRAGON | Slovinsko | T90 | 13.99 |
STYRIAN CARDINAL | Slovinsko | T90 | 12.1 |
HALLERTAU MAGNUM | Slovinsko | T90 | 14.85 |
AHTANUM | US | T90 | 22 |
AHHHROMA | US | T90 | 30.5 |
AMARILLO | US | T90 | 36.63 |
AMARILLO CRYO | US | CRYO | 71 |
BRAVO | US | T90 | 22 |
CASHMERE | US | T90 | 31.5 |
CASCADE | US | T90 | 23.47 |
CASCADE CRYO | US | CRYO | 50.01 |
CENTENNIAL CRYO | US | CRYO | 63 |
CENTENNIAL | US | T90 | 28 |
CHINOOK | US | T90 | 22 |
CHINOOK CRYO | US | CRYO | 49.5 |
CITRA YCH | US | Oil exctract | 265 |
CITRA CRYO | US | CRYO | 76.8 |
CITRA | US | T90 | 37.73 |
COLUMBUS | US | T90 | 20.54 |
COMET | US | T90 | 21.5 |
CALYPSO | US | T90 | 29.92 |
EL DORADO | US | T90 | 36.63 |
EL DORADO CRYO | US | CRYO | 65 |
EKUANOT | US | T90 | 31.08 |
EKUANOT CRYO | US | CRYO | |
FALCONERS FLIGHT | US | T90 | 28.69 |
SABRO | US | T90 | 34.93 |
SABRO | US | CRYO | |
TALUS | US | T90 | 31.01 |
TRIDENT | US | T90 | 28.56 |
IDAHO 7 CRYO | US | CRYO | 67.82 |
IDAHO 7 | US | T90 | 36.63 |
MOSAIC YCH | US | Oil exctract | 264.05 |
MOSAIC CRYO | US | CRYO | 85 |
MOSAIC | US | T90 | 36.63 |
SIMCOE YCH | US | Oil exctract | 264.03 |
SIMCOE Cryo | US | CRYO | 76.01 |
SIMCOE | US | T90 | 36.63 |
STRATA | US | T90 | 39.03 |
CRYO POP | US | CRYO | 79.04 |
Phantasm X | US | CRYO | 100 |
VISTA | US | T90 | 25.74 |
WARRIOR | US | T90 | 27.7 |
WILLAMETTE | US | T90 | 24.5 |
SULTANA | US | T90 | 31.89 |
ZAPPA | US | T90 | 31.3 |
LOTUS | US | T90 | 34.72 |
LEMONDROP | US | T90 | 32.54 |
HBC 586 | US | T90 | 37.56 |
HBC 692 | US | T90 | 32.41 |
HBC 522 | US | T90 | 36.72 |
PALISADE | US | T90 | 24.87 |
BRU-1 | US | T90 | 33.67 |
SORACHI ACE | US | T90 | 32.64 |
AKOYA | DE | T90 | 12.90 |
APOLLO | DE | T90 | 30.32 |
MANDARINA BAVARIA | DE | T90 | 13.32 |
SPALTER SELECT | DE | T90 | 12.63 |
SAPHIR | DE | T90 | 17.88 |
SAAZ | CZ | T90 | 16.72 |
KAZBEK | CZ | T90 | 19.19 |
SLADEK | CZ | T90 | 15.91 |
SOLERO | DE | T90 | 18.66 |
PREMIANT | CZ | T90 | 14.60 |
LUBELSKI | PL | T90 | 11.59 |
NORTHERN BREWER | DE | T90 | 19.05 |
TETTNANGER | DE | T90 | 16.56 |
OPAL | DE | T90 | 11.32 |
HERSBRUCKER | DE | T90 | 19.84 |
HALLERTAU MITTELFRUH | DE | T90 | 21.81 |
HERKULES | DE | T90 | 12.63 |
HALLERTAU TRADITION | DE | T90 | 14.60 |
HALLERTAU PERLE | DE | T90 | 9.36 |
HALLERTAU BLANC | DE | T90 | 10.67 |
HULL MELON | DE | T90 | 12.63 |
CALISTA | FR | T90 | 13.94 |
ARIANA | FR | T90 | 12.63 |
ARAMIS | FR | T90 | 16.56 |
MISTRAL | FR | T90 | 16.56 |
ELIXIR | FR | T90 | 24.43 |
BARBE ROGUE | FR | T90 | 19.19 |
ADMIRAL | GB | T90 | 22.26 |
ERNEST | GB | T90 | 22.26 |
FUGGLE | GB | T90 | 22.26 |
BRAMLING CROSS | GB | T90 | 24.78 |
EAST KENT GOLDING | GB | T90 | 22.01 |
TARGET | GB | T90 | 21.25 |
MYSTIC | SA | T90 | 26.54 |
GODIVA | SA | T90 | 27.80 |
JESTER | SA | T90 | 24.78 |
SOUTHERN PASSION | SA | T90 | 30.46 |
GALAXY | AU | T90 | 43.20 |
ENIGMA | AU | T90 | 39.03 |
VIC SECRET | AU | T90 | 43.56 |
ECLIPSE | AU | T90 | 40.40 |
TOPAZ | AU | T90 | 34.36 |
ELLA | AU | T90 | 32.34 |
SUPERDELIC | NZ | T90 | 41.81 |
NECTARON | NZ | T90 | 40.13 |
NELSON SAUVIN | NZ | T90 | 41.21 |
MOTUEKA | NZ | T90 | 32.80 |
MOTUERE | NZ | T90 | 32.80 |
DR. RUDI | NZ | T90 | 30.31 |
TAIHEKE | NZ | T90 | 31.08 |
GREEN BULLET | NZ | T90 | 30.31 |
PACIFICA | NZ | T90 | 28.92 |
PACIFIC GEM | NZ | T90 | 28.92 |
WAKATU | NZ | T90 | 30.31 |
WAI-ITI | NZ | T90 | 32.80 |
Ceny a dostupnosť sa môžu zmeniť bez upozornenia. Zatiaľ čo sa snažíme o presnosť, chyby sa môžu stať. V prípade nesprávnej ceny na cenovej ponuke alebo objednávke budete upozornení e-mailom alebo telefonicky s možnosťou prijať opravenú cenu alebo zrušiť
objednávku.
Ak chmel ktorý hľadáte nie je v zozname, napíšte mi a zistím dostupnost a cenu.