Ponuka chmeľu typ T90, ceny s DPH
V prípade záujmu prosím píšte na datavitsro@gmail.com, alebo volajte na +421 905 939 902. Chmeľ je vákuovo zabalený skladovaný pri teplote 0 – 4 stupňov Celzia.
Chmeľ skladom k 07/07/22
Chmel | Stav na sklade | Cena za 1kg balenie | Cena za 250g balenie |
Ahtanum | 5.00 | 31.48 | 9.03 |
Amarillo | 18.65 | 48.31 | 13.86 |
Azacca | 13.75 | 40.99 | 11.76 |
Cascade | 21.80 | 31.48 | 9.03 |
Celeia | 1.75 | 17.57 | 5.04 |
Centennial | 23.30 | 38.06 | 10.92 |
Chinook | 7.50 | 34.40 | 9.87 |
Citra | 38.00 | 49.78 | 14.28 |
Columbus | 9.75 | 27.08 | 7.77 |
Dana | 11.00 | 21.96 | 6.30 |
Ekuanot | 23.25 | 40.99 | 11.76 |
El Dorado | 13.50 | 51.04 | 14.64 |
Fuggle | 0.25 | 26.79 | 7.69 |
Galaxy | 9.25 | 60.02 | 17.22 |
Hallertau Blanc | 8.75 | 18.30 | 5.25 |
Hallertau Magnum | 13.75 | 19.59 | 5.62 |
Hallertau Mittelfruh | 5.00 | 25.62 | 7.35 |
Hallertau Tradition | 6.25 | 21.23 | 6.09 |
Huel Melon | 5.00 | 16.10 | 4.62 |
Idaho | 7.50 | 49.78 | 14.28 |
Lemondrop | 18.75 | 46.12 | 13.23 |
Mandarina Bavaria | 12.50 | 16.10 | 4.62 |
Mosaic | 16.50 | 48.31 | 13.86 |
Motueka | 5.00 | 52.06 | 14.94 |
Nelson Sauvin | 5.75 | 58.56 | 16.80 |
Perle | 4.00 | 21.96 | 6.30 |
Sabro | 5.00 | 49.78 | 14.28 |
Simcoe | 28.25 | 49.78 | 14.28 |
Styrian Wolf | 8.50 | 24.01 | 6.89 |
Styrian Kolibri | 5.00 | 16.10 | 4.62 |
Vic Secret | 5.00 | 57.10 | 16.38 |
Willamette | 5.00 | 27.82 | 7.98 |
ZPC | 71.75 | 19.03 | 5.46 |
Ak chmel ktorý hľadáte nie je v zozname, napíšte mi a zistím dostupnost a cenu.