Ponuka chmeľu typ T90, ceny bez DPH
V prípade záujmu prosím píšte na datavitsro@gmail.com, alebo volajte na +421 905 939 902. Chmeľ je vákuovo zabalený skladovaný pri teplote 0 – 4 stupňov Celzia.
Chmeľ skladom (02/03/26) – k okamžitému odberu
| Chmel | Stav na sklade | Velkost Orig. Balenia | Cena za cele balenia na predfakturu | Cena pre 1 alebo 2kg balenia na predfakturu |
| Ahtanum | 5.00 | 5 | 115.25 | 25.33 |
| Amarillo | 15.50 | 5 | 153.50 | 33.74 |
| Azacca | 11.50 | 5 | 141.95 | 31.20 |
| Cascade | 11.75 | 5 | 110.65 | 24.32 |
| Centennial | 9.75 | 5 | 125.05 | 27.49 |
| Chinook | 5.25 | 5 | 111.15 | 24.43 |
| Citra | 31.00 | 5 | 153.15 | 33.67 |
| Columbus | 5.50 | 5 | 81.75 | 17.97 |
| Ekuanot | 11.00 | 5 | 122.25 | 26.87 |
| El Dorado | 2.00 | 5 | 135.85 | 29.86 |
| Galaxy | 6.00 | 5 | 165.70 | 36.42 |
| Hallertau Blanc | 5.00 | 5 | 47.45 | 10.43 |
| Hallertau Magnum | 24.00 | 5 | 75.95 | 16.70 |
| Huel Melon | 5.00 | 5 | 75.30 | 16.55 |
| Idaho 7 | 10.00 | 5 | 143.45 | 31.53 |
| Mandarina Bavaria | 5.00 | 5 | 64.15 | 14.10 |
| Mosaic | 12.75 | 5 | 153.75 | 33.80 |
| Sabro | 7.00 | 5 | 157.45 | 34.61 |
| Simcoe | 19.00 | 5 | 158.80 | 34.91 |
| Styrian Wolf | 8.00 | 5 | 56.50 | 12.42 |
| Citra Cryo | 5.00 | 5 | 341.55 | 75.08 |
Chmeľ na objednávku – dodávka cca 14 dní od zaplatenia.
| Odroda | Krajna povodu | Type | Cena za 1kg pri odbere celého balenia |
| STYRIAN AURORA | Slovinsko | T90 | 11.35 |
| SAVINJSKI GOLDING | Slovinsko | T90 | 14.69 |
| STYRIAN BOBEK | Slovinsko | T90 | 11.91 |
| STYRIAN GOLDING (CELEIA) | Slovinsko | T90 | 13.30 |
| STYRIAN DANA | Slovinsko | T90 | 11.12 |
| STYRIAN WOLF | Slovinsko | T90 | 11.30 |
| STYRIAN FOX | Slovinsko | T90 | 14.27 |
| STYRIAN KOLIBRI | Slovinsko | T90 | 13.30 |
| STYRIAN DRAGON | Slovinsko | T90 | 13.30 |
| STYRIAN CARDINAL | Slovinsko | T90 | 11.50 |
| HALLERTAU MAGNUM | Slovinsko | T90 | 12.19 |
| AHTANUM | US | T90 | 23.05 |
| AMARILLO | US | T90 | 30.70 |
| AMARILLO CRYO | US | CRYO | 69.45 |
| BRAVO | US | T90 | 23.35 |
| CASHMERE | US | T90 | 27.22 |
| CASCADE | US | T90 | 22.13 |
| CASCADE CRYO | US | CRYO | 48.69 |
| CENTENNIAL CRYO | US | CRYO | 51.53 |
| CENTENNIAL | US | T90 | 25.01 |
| CHINOOK | US | T90 | 22.23 |
| CHINOOK CRYO | US | CRYO | 52.82 |
| CITRA CRYO | US | CRYO | 68.31 |
| CITRA | US | T90 | 30.63 |
| COLUMBUS | US | T90 | 16.35 |
| COLUMBUS CRYO | US | CRYO | 47.24 |
| COMET | US | T90 | 22.54 |
| CALYPSO | US | T90 | 30.53 |
| DOLCITA | US | T90 | 31.46 |
| EL DORADO | US | T90 | 27.17 |
| EL DORADO CRYO | US | CRYO | 63.79 |
| EKUANOT | US | T90 | 24.45 |
| EKUANOT CRYO | US | CRYO | 57.21 |
| EUREKA | US | T90 | 20.43 |
| FALCONERS FLIGHT | US | T90 | 28.55 |
| SABRO | US | T90 | 31.49 |
| SABRO CRYO | US | CRYO | 60.24 |
| KRUSH | US | T90 | 32.39 |
| HBC630 | US | T90 | 31.48 |
| TALUS | US | T90 | 32.07 |
| TRIDENT | US | T90 | 27.93 |
| IDAHO 7 CRYO | US | CRYO | 60.76 |
| IDAHO 7 | US | T90 | 28.69 |
| MOSAIC CRYO | US | CRYO | 68.39 |
| MOSAIC | US | T90 | 30.75 |
| SIMCOE CRYO | US | CRYO | 68.39 |
| SIMCOE | US | T90 | 31.76 |
| STRATA | US | T90 | 31.76 |
| CRYO POP CRYO | US | CRYO | 81.84 |
| VISTA | US | T90 | 29.29 |
| WARRIOR | US | T90 | 25.56 |
| WILLAMETTE | US | T90 | 23.60 |
| HBC 472 | US | T90 | 33.54 |
| SULTANA | US | T90 | 22.61 |
| ZAPPA | US | T90 | 30.36 |
| LOTUS | US | T90 | 31.15 |
| LEMONDROP | US | T90 | 29.42 |
| HBC 692 | US | T90 | 32.53 |
| HBC 522 | US | T90 | 36.86 |
| PALISADE | US | T90 | 24.96 |
| APOLLO | US | T90 | 24.96 |
| ALORA | US | T91 | 30.53 |
| ALTUS | US | T90 | 20.75 |
| BRU-1 | US | T90 | 29.43 |
| AZACCA | US | T90 | 28.39 |
| SORACHI ACE | US | T90 | 35.60 |
| AKOYA | DE | T90 | 12.21 |
| MANDARINA BAVARIA | DE | T90 | 9.83 |
| SPALTER SELECT | DE | T90 | 13.82 |
| SAPHIR | DE | T90 | 18.15 |
| SAAZ | CZ | T90 | 20.38 |
| KAZBEK | CZ | T90 | 14.81 |
| SLADEK | CZ | T90 | 14.81 |
| SOLERO | CZ | T90 | 19.76 |
| PREMIANT | CZ | T90 | 15.06 |
| LUBELSKI | PL | T90 | 20.63 |
| NORTHERN BREWER | DE | T90 | 13.82 |
| TITAN | DE | T90 | 15.43 |
| TETTNANGER | DE | T90 | 22.49 |
| OPAL | DE | T90 | 12.59 |
| HERSBRUCKER | DE | T90 | 12.59 |
| HALLERTAU MITTELFRUH | DE | T90 | 16.55 |
| HERKULES | DE | T90 | 9.49 |
| HALLERTAU TRADITION | FR | T90 | 8.63 |
| Perle | DE | T90 | 11.35 |
| HALLERTAU BLANC | DE | T90 | 9.49 |
| HUEL MELON | DE | T90 | 15.06 |
| CALISTA | FR | T90 | 15.80 |
| ARIANA | FR | T90 | 11.96 |
| BREWERS GOLD | FR | T90 | 14.44 |
| ARAMIS | FR | T90 | 16.55 |
| MISTRAL | FR | T90 | 18.77 |
| ELIXIR | FR | T90 | 19.39 |
| BARBE ROGUE | FR | T90 | 18.15 |
| ADMIRAL | GB | T90 | 19.43 |
| ERNEST | GB | T90 | 22.42 |
| CHALLENGER | GB | T90 | 20.78 |
| ENDEAVOUR | GB | T90 | 20.09 |
| FUGGLE | GB | T90 | 23.97 |
| BRAMLING CROSS | GB | T90 | 19.02 |
| EAST KENT GOLDING | GB | T90 | 21.79 |
| TARGET | GB | T90 | 20.62 |
| MYSTIC | SA | T90 | 24.05 |
| GODIVA | SA | T90 | 28.08 |
| JESTER | SA | T90 | 22.46 |
| GALAXY | AU | T90 | 33.14 |
| ENIGMA | AU | T90 | 32.90 |
| VIC SECRET | AU | T90 | 31.77 |
| ECLIPSE | AU | T90 | 34.61 |
| TOPAZ | AU | T90 | 32.43 |
| ELLA | AU | T90 | 30.13 |
| SUPERDELIC | NZ | T90 | 30.22 |
| NECTARON | NZ | T90 | 30.22 |
| NELSON SAUVIN | NZ | T90 | 30.22 |
| CRYO NELSON | NZ | CRYO | 84.74 |
| MOTUEKA | NZ | T90 | 26.67 |
| MOTUERE | NZ | T90 | 26.18 |
| DR. RUDI | NZ | T90 | 28.08 |
| TAIHEKE | NZ | T90 | 25.44 |
| GREEN BULLET | NZ | T90 | 25.07 |
| PACIFICA | NZ | T90 | 23.89 |
| PACIFIC GEM | NZ | T90 | 23.89 |
| WAKATU | NZ | T90 | 25.79 |
| WAI-TI | NZ | T90 | 27.63 |
| WAIMEA | NZ | T90 | 26.67 |
| KOHATU | NZ | T90 | 27.27 |
| RIWAKA | NZ | T90 | 44.90 |
| RAKAU | NZ | T90 | 26.98 |
| SOUTHERN CROSS | NZ | T90 | 23.56 |
| PACIFIC JADE | NZ | T90 | 26.18 |
| BaartsHaas | Balenie | Cena za 1kg pri odbere celého balenia | |
| Spectrum | |||
| Spectrum STYRIAN WOLF | STYRIAN WOLF | 1kg | 233.42 |
| Spectrum CITRA | CITRA | 1kg | 233.42 |
| Spectrum MOSAIC | MOSAIC | 1kg | 233.42 |
| Spectrum ECLIPSE | ECLIPSE | 1kg | 251.37 |
| Spectrum GALAXY | GALAXY | 1kg | 251.37 |
| Spectrum BRU-1 | BRU-1 | 1kg | 221.45 |
| Spectrum VIC SECRET | VIC SECRET | 1kg | 251.37 |
| Spectrum CASCADE | CASCADE | 1kg | 179.55 |
| Spectrum EL DORADO | EL DORADO | 1kg | 225.57 |
| Spectrum AZACCA | AZACCA | 1kg | 232.88 |
| Incognito | |||
| Incognito CITRA | CITRA | 2kg | 141.14 |
| Incognito MOSAIC | MOSAIC | 2kg | 138.45 |
| Incognito CENTENNIAL | CENTENNIAL | 2kg | 129.24 |
| Incognito CHINOOK | CHINOOK | 2kg | 120.85 |
| Prysma | |||
| Prysma Citra | CITRA | 1kg | 222.04 |
| Prysma Cascade | CASCADE | 1kg | 173.68 |
| Prysma Eclipse | ECLIPSE | 1kg | 239.52 |
| Prysma Galaxy | GALAXY | 1kg | 239.52 |
| Prysma Mosaic | MOSAIC | 1kg | 221.45 |
| Yakima | |||
| Dynaboost | |||
| Dynaboost CITRA | CITRA | 1kg | 315.07 |
| Dynaboost MOSAIC | MOSAIC | 1kg | 315.07 |
| Dynaboost SIMCOE | SIMCOE | 1kg | 348.45 |
| Dynaboost CENTENNIAL | CENTENNIAL | 1kg | 317.04 |
| Dynaboost SABRO | SABRO | 1kg | 253.34 |
| Hyperboost | |||
| Hyperboost CENTENNIAL | CENTENNIAL | 100g | 285.49 |
| Hyperboost CITRA | CITRA | 100g | 367.65 |
| Hyperboost MOSAIC | MOSAIC | 100g | 336.84 |
| Hyperboost SIMCOE | SIMCOE | 100g | 371.24 |
Ceny a dostupnosť sa môžu zmeniť bez upozornenia. Zatiaľ čo sa snažíme o presnosť, chyby sa môžu stať. V prípade nesprávnej ceny na cenovej ponuke alebo objednávke budete upozornení e-mailom alebo telefonicky s možnosťou prijať opravenú cenu alebo zrušiť
objednávku.
Ak chmel ktorý hľadáte nie je v zozname, napíšte mi a zistím dostupnost a cenu.